MCP 5300/5500 Sucromat 是用于制糖業(yè)產(chǎn)品高精度分析的自動糖量計。該值稱為 °Z(國際糖度標尺)。選用波長為 880 nm 的近紅外光 (NIR) 可分析深色的濾液,無需過濾,而采用 589nm 光源時則無法直接測量。模塊化設計使得客戶可自定義選擇配置和適用未來的升級。超過30多年的經(jīng)驗和積累,安東帕糖度儀在研發(fā),生產(chǎn)和產(chǎn)品支持方面獲得了客戶的認可,使其成為制糖分析的標桿。
測量方法: | °Z,589 nm | ||
---|---|---|---|
? | MCP 5300 Sucromat | MCP 5500 Sucromat | |
測量范圍 | ± 259 °Z (± 89.9 °OR) | ± 259 °Z (± 89.9 °OR) | |
精度 | 0.001 °OR | 0.001 °OR | |
準確度* |
± 0.003 °OR ± 0.01 °Z |
< 0.002 °OR < 0.006 °Z |
|
重復性 |
± 0.003 °OR ± 0.01 °Z" |
< 0.001 °OR < 0.003 °Z" |
|
響應時間 | 12 秒 | 15 秒 | |
波長 | 589nm,可選880nm | ||
光源 | LED 光源具有 100?000 小時壽命 | ||
靈敏度 | 光密度 (OD) 高達 4.0,880 nm 高達 OD 7.0 | ||
? | |||
溫度控制和測量 | |||
傳感器 | PT 100 溫度傳感器內(nèi)置于旋光管及標準石英管;數(shù)據(jù)以無線方式傳輸至儀器 | ||
分辨率 | 0.1 °C | 0.1 °C | |
準確度** | ±0.1 °C | ±0.1 °C | |
溫度控制范圍(可選帕爾帖溫度控制) | 20 °C + 25 °C | ||
? | |||
尺寸、電源要求、接口 | |||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 797 mm x 437 mm x 231 mm | ||
重量 | 33.5kg | ||
電源 | 電源可自動調(diào)節(jié)及適應任何 AC 100 至 240 VAC,50/60 Hz 的電源電壓 | ||
功耗 | 185 VA | ||
接口 | 4 個 USB、RS232、以太網(wǎng)、VGA、CAN 總線。易于連接鍵盤、鼠標、打印機、條碼讀取器和網(wǎng)絡。 | ||
附件 | |||
旋光管 | ToolMaster?:通過 RFID 無線自動識別旋光管,旋光管長度范圍是 2.5 mm 至 200?mm | ||
標準石英管 | 自動識別標準石英管,并將相關參數(shù)以無線方式傳輸至主機 |
*標準測量條件下
**配有帕爾貼溫控模塊和 Toolmaster? 旋光管 (50/100/200 mm)